Player profile
Ahmet Ünal
Club player
Anadolu Snooker Turu 2025 – IV. Etap kapsamında Haysem Habib ile karşılaştı. Yeşil çuhadaki her maç, turnuva hikâyesine yeni bir satır ekler.
tournaments
3
Matches
10
Wins
0
Win rate
0%
Frames
1–20
High break
–
titles
0
Tournament history
Anadolu Snooker Turu 2025 – IV. Etap
12 February 2026 · Group stage
3 matches · Frames 1–6 · High break –
Anadolu Snooker Turu 2025 – II. Etap
8 August 2025 · Group stage
4 matches · Frames 0–8 · High break –
Anadolu Snooker Turu 2025 – I. Etap
16 April 2025 · Group stage
3 matches · Frames 0–6 · High break –
Match history
10 matches
Page 1 of 1
| Date | tournaments | Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 February 2026 | Anadolu Snooker Turu 2025 – IV. Etap | Group stage | Enver Gökhan Gökduman | 0–2 | Loss |
| 13 February 2026 | Anadolu Snooker Turu 2025 – IV. Etap | Group stage | Haysem Habib | 1–2 | Loss |
| 12 February 2026 | Anadolu Snooker Turu 2025 – IV. Etap | Group stage | İshak Şivil | 0–2 | Loss |
| 10 August 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – II. Etap | Group stage | Haysem Habib | 0–2 | Loss |
| 10 August 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – II. Etap | Group stage | Erinç Bulca | 0–2 | Loss |
| 9 August 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – II. Etap | Group stage | Coşkun Açıkgöz | 0–2 | Loss |
| 8 August 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – II. Etap | Group stage | Karar Najim | 0–2 | Loss |
| 18 April 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – I. Etap | Group stage | Ekrem Can | 0–2 | Loss |
| 18 April 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – I. Etap | Group stage | Bahram Dahouri | 0–2 | Loss |
| 18 April 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – I. Etap | Group stage | Melih Egemen | 0–2 | Loss |
Break history
No qualifying breaks recorded.