Player profile
Can Bıltır
Club player
Anadolu Snooker Turu 2025 – IV. Etap kapsamında Tuncay Çelik ile karşılaştı. Yeşil çuhadaki her maç, turnuva hikâyesine yeni bir satır ekler.
tournaments
3
Matches
10
Wins
1
Win rate
10%
Frames
3–19
High break
–
titles
0
Tournament history
Anadolu Snooker Turu 2026 – III. Etap
1 October 2026 · Knockout
4 matches · Frames 3–7 · High break –
Anadolu Snooker Turu 2025 – IV. Etap
12 February 2026 · Group stage
3 matches · Frames 0–6 · High break –
Anadolu Snooker Turu 2024 – IV. Etap
15 January 2025 · Group stage
3 matches · Frames 0–6 · High break –
Match history
10 matches
Page 1 of 1
| Date | tournaments | Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 October 2026 | Anadolu Snooker Turu 2026 – III. Etap | Knockout | Kıvanç Karahan | 0–2 | Loss |
| 2 October 2026 | Anadolu Snooker Turu 2026 – III. Etap | Group stage | Mehmet Demirel | 0–2 | Loss |
| 2 October 2026 | Anadolu Snooker Turu 2026 – III. Etap | Group stage | Harun Aktuna | 2–1 | Win |
| 2 October 2026 | Anadolu Snooker Turu 2026 – III. Etap | Group stage | Alican Güçlü | 1–2 | Loss |
| 14 February 2026 | Anadolu Snooker Turu 2025 – IV. Etap | Group stage | Tuncay Çelik | 0–2 | Loss |
| 13 February 2026 | Anadolu Snooker Turu 2025 – IV. Etap | Group stage | Karar Najim | 0–2 | Loss |
| 13 February 2026 | Anadolu Snooker Turu 2025 – IV. Etap | Group stage | Erinç Bulca | 0–2 | Loss |
| 17 January 2025 | Anadolu Snooker Turu 2024 – IV. Etap | Group stage | Öner İyigünler | 0–2 | Loss |
| 17 January 2025 | Anadolu Snooker Turu 2024 – IV. Etap | Group stage | Enver Gökhan Gökduman | 0–2 | Loss |
| 16 January 2025 | Anadolu Snooker Turu 2024 – IV. Etap | Group stage | Süha Ersin | 0–2 | Loss |
Break history
No qualifying breaks recorded.