Player profile
Esmat Abbasi
Club player
Anadolu Snooker Turu 2024 – II. Etap çeyrek finalinde mücadele etti. Turnuvanın son sekizine adını yazdırıp kura ağacında kendine sağlam bir yer açtı.
tournaments
1
Matches
5
Wins
4
Win rate
80%
Frames
9–6
High break
–
titles
0
Tournament history
Match history
5 matches
Page 1 of 1
| Date | tournaments | Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 September 2024 | Anadolu Snooker Turu 2024 – II. Etap | Quarterfinal | Melih Egemen | 0–3 | Loss |
| 21 September 2024 | Anadolu Snooker Turu 2024 – II. Etap | Last 16 | Mehmet Boz | 3–2 | Win |
| 19 September 2024 | Anadolu Snooker Turu 2024 – II. Etap | Group stage | Harun Aktuna | 2–0 | Win |
| 18 September 2024 | Anadolu Snooker Turu 2024 – II. Etap | Group stage | Cihan Çelik | 2–1 | Win |
| 18 September 2024 | Anadolu Snooker Turu 2024 – II. Etap | Group stage | Bora Çarpınlıoğlu | 2–0 | Win |
Break history
No qualifying breaks recorded.