Player profile
Kristina Karpova
Club player
Anadolu Snooker Turu 2024 – III. Etap grup aşamasında Çelebi Özkaya karşısında galibiyet aldı. Kura değişir, ama o sonuç kayıtlarda kalır.
tournaments
2
Matches
6
Wins
2
Win rate
33%
Frames
6–8
High break
–
titles
0
Tournament history
Match history
6 matches
Page 1 of 1
| Date | tournaments | Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 November 2024 | Anadolu Snooker Turu 2024 – III. Etap | Group stage | Fırat Kabukçu | 1–2 | Loss |
| 15 November 2024 | Anadolu Snooker Turu 2024 – III. Etap | Group stage | Melih Egemen | 0–2 | Loss |
| 15 November 2024 | Anadolu Snooker Turu 2024 – III. Etap | Group stage | Çelebi Özkaya | 2–0 | Win |
| 20 September 2024 | Anadolu Snooker Turu 2024 – II. Etap | Group stage | Alican Güçlü | 2–0 | Win |
| 20 September 2024 | Anadolu Snooker Turu 2024 – II. Etap | Group stage | Eren Gürgöze | 1–2 | Loss |
| 20 September 2024 | Anadolu Snooker Turu 2024 – II. Etap | Group stage | Öner İyigünler | 0–2 | Loss |
Break history
No qualifying breaks recorded.