Player profile
Muhammed Reza
Club player
Anadolu Snooker Turu 2024 – III. Etap çeyrek finalinde mücadele etti. Turnuvanın son sekizine adını yazdırıp kura ağacında kendine sağlam bir yer açtı.
tournaments
1
Matches
5
Wins
3
Win rate
60%
Frames
9–7
High break
–
titles
0
Tournament history
Match history
5 matches
Page 1 of 1
| Date | tournaments | Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 November 2024 | Anadolu Snooker Turu 2024 – III. Etap | Quarterfinal | Enver Gökhan Gökduman | 1–3 | Loss |
| 16 November 2024 | Anadolu Snooker Turu 2024 – III. Etap | Last 16 | Fırat Kabukçu | 3–2 | Win |
| 14 November 2024 | Anadolu Snooker Turu 2024 – III. Etap | Group stage | Mehmet Demirel | 2–0 | Win |
| 14 November 2024 | Anadolu Snooker Turu 2024 – III. Etap | Group stage | Taner Tekcan | 2–0 | Win |
| 13 November 2024 | Anadolu Snooker Turu 2024 – III. Etap | Group stage | Süha Ersin | 1–2 | Loss |
Break history
No qualifying breaks recorded.