Player profile
Nuri Yılmaz
Club player
Kayıtlardaki grup galibiyetleri arasında Uğur Bilbil karşısında aldığı sonuç da var. Bir grupta puan toplamanın yolunu biliyor; sonrası için kura da söz sahibi.
tournaments
3
Matches
11
Wins
3
Win rate
27%
Frames
9–17
High break
–
titles
0
Tournament history
Anadolu Snooker Turu 2026 – I. Etap
2 April 2026 · Knockout
4 matches · Frames 3–6 · High break –
Anadolu Snooker Turu 2025 – IV. Etap
12 February 2026 · Group stage
3 matches · Frames 4–4 · High break –
Anadolu Snooker Turu 2025 – III. Etap
10 October 2025 · Group stage
4 matches · Frames 2–7 · High break –
Match history
11 matches
Page 1 of 1
| Date | tournaments | Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 April 2026 | Anadolu Snooker Turu 2026 – I. Etap | Knockout | Bahram Dahouri | 0–2 | Loss |
| 3 April 2026 | Anadolu Snooker Turu 2026 – I. Etap | Group stage | Selim Işık | 1–2 | Loss |
| 2 April 2026 | Anadolu Snooker Turu 2026 – I. Etap | Group stage | Çelebi Özkaya | 2–0 | Win |
| 2 April 2026 | Anadolu Snooker Turu 2026 – I. Etap | Group stage | Erinç Bulca | 0–2 | Loss |
| 14 February 2026 | Anadolu Snooker Turu 2025 – IV. Etap | Group stage | Çağan Dişçi | 2–0 | Win |
| 13 February 2026 | Anadolu Snooker Turu 2025 – IV. Etap | Group stage | Harun Aktuna | 1–2 | Loss |
| 13 February 2026 | Anadolu Snooker Turu 2025 – IV. Etap | Group stage | Orhan Özdaş | 1–2 | Loss |
| 12 October 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – III. Etap | Group stage | Çelebi Özkaya | 0–2 | Loss |
| 12 October 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – III. Etap | Group stage | Adil Bilbil | 0–2 | Loss |
| 11 October 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – III. Etap | Group stage | Mehmet Boz | 0–2 | Loss |
| 11 October 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – III. Etap | Group stage | Uğur Bilbil | 2–1 | Win |
Break history
No qualifying breaks recorded.