Player profile
Osman Melih Erdem
Club player
Anadolu Snooker Turu 2025 – III. Etap kapsamında Kıvanç Karahan ile karşılaştı. Yeşil çuhadaki her maç, turnuva hikâyesine yeni bir satır ekler.
tournaments
3
Matches
10
Wins
0
Win rate
0%
Frames
1–20
High break
–
titles
0
Tournament history
Anadolu Snooker Turu 2025 – III. Etap
10 October 2025 · Group stage
4 matches · Frames 1–8 · High break –
Anadolu Snooker Turu 2024 – II. Etap
18 September 2024 · Group stage
3 matches · Frames 0–6 · High break –
Anadolu Snooker Turu 2024 – I. Etap
6 June 2024 · Group stage
3 matches · Frames 0–6 · High break –
Match history
10 matches
Page 1 of 1
| Date | tournaments | Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 October 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – III. Etap | Group stage | Mehmet Demirel | 0–2 | Loss |
| 11 October 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – III. Etap | Group stage | Taner Tekcan | 0–2 | Loss |
| 11 October 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – III. Etap | Group stage | Kıvanç Karahan | 0–2 | Loss |
| 10 October 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – III. Etap | Group stage | Ferit Kaya | 1–2 | Loss |
| 19 September 2024 | Anadolu Snooker Turu 2024 – II. Etap | Group stage | Kendal Ergün | 0–2 | Loss |
| 19 September 2024 | Anadolu Snooker Turu 2024 – II. Etap | Group stage | Melih Egemen | 0–2 | Loss |
| 18 September 2024 | Anadolu Snooker Turu 2024 – II. Etap | Group stage | Süha Ersin | 0–2 | Loss |
| 7 June 2024 | Anadolu Snooker Turu 2024 – I. Etap | Group stage | Kıvanç Karahan | 0–2 | Loss |
| 6 June 2024 | Anadolu Snooker Turu 2024 – I. Etap | Group stage | Murat Teker | 0–2 | Loss |
| 6 June 2024 | Anadolu Snooker Turu 2024 – I. Etap | Group stage | Süha Ersin | 0–2 | Loss |
Break history
No qualifying breaks recorded.