Oyuncu profili
Kristina Karpova
Kulüp oyuncusu
Anadolu Snooker Turu 2024 – III. Etap grup aşamasında Çelebi Özkaya karşısında galibiyet aldı. Kura değişir, ama o sonuç kayıtlarda kalır.
turnuva
2
Maç
6
Galibiyet
2
Kazanma oranı
33%
Frame
6–8
En yüksek seri
–
şampiyonluk
0
Turnuva geçmişi
Maç geçmişi
6 maç
Sayfa 1 / 1
| Tarih | turnuva | Aşama | Rakip | Skor | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Kasım 2024 | Anadolu Snooker Turu 2024 – III. Etap | Grup aşaması | Fırat Kabukçu | 1–2 | Mağlubiyet |
| 15 Kasım 2024 | Anadolu Snooker Turu 2024 – III. Etap | Grup aşaması | Melih Egemen | 0–2 | Mağlubiyet |
| 15 Kasım 2024 | Anadolu Snooker Turu 2024 – III. Etap | Grup aşaması | Çelebi Özkaya | 2–0 | Galibiyet |
| 20 Eylül 2024 | Anadolu Snooker Turu 2024 – II. Etap | Grup aşaması | Alican Güçlü | 2–0 | Galibiyet |
| 20 Eylül 2024 | Anadolu Snooker Turu 2024 – II. Etap | Grup aşaması | Eren Gürgöze | 1–2 | Mağlubiyet |
| 20 Eylül 2024 | Anadolu Snooker Turu 2024 – II. Etap | Grup aşaması | Öner İyigünler | 0–2 | Mağlubiyet |
Seri geçmişi
Nitelikli seri kaydı yok.