Oyuncu profili
Nuri Yılmaz
Kulüp oyuncusu
Kayıtlardaki grup galibiyetleri arasında Uğur Bilbil karşısında aldığı sonuç da var. Bir grupta puan toplamanın yolunu biliyor; sonrası için kura da söz sahibi.
turnuva
3
Maç
11
Galibiyet
3
Kazanma oranı
27%
Frame
9–17
En yüksek seri
–
şampiyonluk
0
Turnuva geçmişi
Anadolu Snooker Turu 2026 – I. Etap
2 Nisan 2026 · Eleme
4 maç · Frame 3–6 · En yüksek seri –
Anadolu Snooker Turu 2025 – IV. Etap
12 Şubat 2026 · Grup aşaması
3 maç · Frame 4–4 · En yüksek seri –
Anadolu Snooker Turu 2025 – III. Etap
10 Ekim 2025 · Grup aşaması
4 maç · Frame 2–7 · En yüksek seri –
Maç geçmişi
11 maç
Sayfa 1 / 1
| Tarih | turnuva | Aşama | Rakip | Skor | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Nisan 2026 | Anadolu Snooker Turu 2026 – I. Etap | Eleme | Bahram Dahouri | 0–2 | Mağlubiyet |
| 3 Nisan 2026 | Anadolu Snooker Turu 2026 – I. Etap | Grup aşaması | Selim Işık | 1–2 | Mağlubiyet |
| 2 Nisan 2026 | Anadolu Snooker Turu 2026 – I. Etap | Grup aşaması | Çelebi Özkaya | 2–0 | Galibiyet |
| 2 Nisan 2026 | Anadolu Snooker Turu 2026 – I. Etap | Grup aşaması | Erinç Bulca | 0–2 | Mağlubiyet |
| 14 Şubat 2026 | Anadolu Snooker Turu 2025 – IV. Etap | Grup aşaması | Çağan Dişçi | 2–0 | Galibiyet |
| 13 Şubat 2026 | Anadolu Snooker Turu 2025 – IV. Etap | Grup aşaması | Harun Aktuna | 1–2 | Mağlubiyet |
| 13 Şubat 2026 | Anadolu Snooker Turu 2025 – IV. Etap | Grup aşaması | Orhan Özdaş | 1–2 | Mağlubiyet |
| 12 Ekim 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – III. Etap | Grup aşaması | Çelebi Özkaya | 0–2 | Mağlubiyet |
| 12 Ekim 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – III. Etap | Grup aşaması | Adil Bilbil | 0–2 | Mağlubiyet |
| 11 Ekim 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – III. Etap | Grup aşaması | Mehmet Boz | 0–2 | Mağlubiyet |
| 11 Ekim 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – III. Etap | Grup aşaması | Uğur Bilbil | 2–1 | Galibiyet |
Seri geçmişi
Nitelikli seri kaydı yok.