Oyuncu profili
Murat Karasakal
Anadolu Snooker oyuncusu
turnuva
1
Maç
5
Galibiyet
4
Kazanma oranı
80%
Frame
11–4
En yüksek seri
–
şampiyonluk
0
Tournament history
Match history
5 matches
Page 1 of 1
| Date | Tournament | Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Ağustos 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – II. Etap (AST 2025 II. ETAP) | Quarterfinal | Karar Najim | 2–3 | Loss |
| 12 Ağustos 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – II. Etap (AST 2025 II. ETAP) | Last 16 | Serdar İstanbullu | 3–1 | Win |
| 10 Ağustos 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – II. Etap (AST 2025 II. ETAP) | Group stage | Ahmed Ashour | 2–0 | Win |
| 9 Ağustos 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – II. Etap (AST 2025 II. ETAP) | Group stage | Orhan Özdaş | 2–0 | Win |
| 9 Ağustos 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – II. Etap (AST 2025 II. ETAP) | Group stage | Cihan Çelik | 2–0 | Win |
Break history
No qualifying breaks recorded.