Tüm turnuvalar
Tamamlandı
Anadolu Snooker Turu 2025 – II. Etap (AST 2025 II. ETAP)
Bilardo Akademisi · 8 Ağustos–14 Ağustos 2025
En yüksek seri
Melih Egemen
Turnuva rekoru
47
Turnuva şampiyonu
Karar Najim
Final galibi
Oyuncular
37
Maç
91
Aşama
Completed
Gündem
Son ve yaklaşan maçlar
Tamamlanan
Son 9 maç
12 Ağustos Salı
| Saat | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Table 4 |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Karar Najim vs Cem Gökçe Last 16 · Bo5 | Mustafa Yıldız vs Filip Vidak Last 16 · Bo5 |
13 Ağustos Çarşamba
14 Ağustos Perşembe
| Saat | Table 1 | Table 2 | Table 3 | Table 4 |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Karar Najim vs Haysem Habib Final · Bo7 |
Yaklaşan
Sonraki 9 maç
11 Ağustos Pazartesi
Eleme aşaması
Turnuva fikstürü
Eleme
Last 16
QF
Grup aşaması
Grup tabloları
Group A
W · +/− · HB| 1 | Sadık Ünal Kır | 3 | +5 | – |
| 2 | Yılmaz Şenel | 3 | +3 | – |
| 3 | İshak Şivil | 2 | +1 | 41 |
| 4 | Bora Çarpınlıoğlu | 2 | -1 | – |
| 5 | Fatih Özbaş | 0 | -8 | – |
Group B
W · +/− · HB| 1 | Kıvanç Karahan | 4 | +5 | – |
| 2 | Filip Vidak | 2 | +2 | 42 |
| 3 | Harun Aktuna | 2 | 0 | – |
| 4 | Kendal Ergün | 1 | -3 | – |
| 5 | Çağan Dişçi | 1 | -4 | – |
Group C
W · +/− · HB| 1 | Karar Najim | 4 | +8 | 45 |
| 2 | Haysem Habib | 3 | +4 | 40 |
| 3 | Erinç Bulca | 2 | 0 | – |
| 4 | Coşkun Açıkgöz | 1 | -4 | – |
| 5 | Ahmet Ünal | 0 | -8 | – |
Group D
W · +/− · HB| 1 | Murat Karasakal | 3 | +6 | – |
| 2 | Ahmed Ashour | 2 | +1 | – |
| 3 | Cihan Çelik | 1 | -3 | – |
| 4 | Orhan Özdaş | 0 | -4 | – |
Group E
W · +/− · HB| 1 | Eren Gürgöze | 4 | +8 | – |
| 2 | Süha Ersin | 3 | +3 | – |
| 3 | Öner İyigünler | 2 | 0 | – |
| 4 | Bahram Dahouri | 1 | -4 | – |
| 5 | Selim Işık | 0 | -7 | – |
Group F
W · +/− · HB| 1 | Kayhan Durukan | 4 | +5 | – |
| 2 | Serdar İstanbullu | 3 | +4 | – |
| 3 | Çelebi Özkaya | 2 | 0 | – |
| 4 | Taner Tekcan | 1 | -3 | – |
| 5 | Uğur Bilbil | 0 | -6 | – |
Group G
W · +/− · HB| 1 | Mustafa Yıldız | 3 | +5 | – |
| 2 | Melih Egemen | 2 | +2 | 47 |
| 3 | Cem Gökçe | 1 | -1 | – |
| 4 | Mojtaba Amiri | 0 | -6 | – |
Group H
W · +/− · HB| 1 | Mehmet Demirel | 3 | +5 | – |
| 2 | Ferit Kaya | 2 | +3 | – |
| 3 | Alican Güçlü | 1 | -2 | – |
| 4 | Masar Najim | 0 | -6 | – |
Rekorlar