Grup aşaması
Puan durumu
Maç galibiyeti, frame farkı ve en yüksek seriye göre sıralanır.
Grup aşaması A
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadık Ünal Kır | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | +5 | 0 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Yılmaz Şenel | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 | 0 | Eleme: Playoff |
| 3 | İshak Şivil | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 41 | Eleme: Playoff |
| 4 | Bora Çarpınlıoğlu | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | Durum |
| 5 | Fatih Özbaş | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | Durum |
Grup aşaması B
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kıvanç Karahan | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | +5 | 0 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Filip Vidak | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 42 | Eleme: Playoff |
| 3 | Harun Aktuna | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | Eleme: Playoff |
| 4 | Kendal Ergün | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | Durum |
| 5 | Çağan Dişçi | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | Durum |
Grup aşaması C
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karar Najim | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | +8 | 45 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Haysem Habib | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | +4 | 40 | Eleme: Playoff |
| 3 | Erinç Bulca | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | Eleme: Playoff |
| 4 | Coşkun Açıkgöz | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | Durum |
| 5 | Ahmet Ünal | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | Durum |
Grup aşaması D
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murat Karasakal | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 0 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Ahmed Ashour | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 | Eleme: Playoff |
| 3 | Cihan Çelik | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | Eleme: Playoff |
| 4 | Orhan Özdaş | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | Durum |
Grup aşaması E
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eren Gürgöze | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | +8 | 0 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Süha Ersin | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 | 0 | Eleme: Playoff |
| 3 | Öner İyigünler | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | Eleme: Playoff |
| 4 | Bahram Dahouri | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | Durum |
| 5 | Selim Işık | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 | Durum |
Grup aşaması F
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayhan Durukan | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | +5 | 0 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Serdar İstanbullu | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | 0 | Eleme: Playoff |
| 3 | Çelebi Özkaya | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | Eleme: Playoff |
| 4 | Taner Tekcan | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | Durum |
| 5 | Uğur Bilbil | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 | Durum |
Grup aşaması G
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mustafa Yıldız | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 0 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Melih Egemen | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 47 | Eleme: Playoff |
| 3 | Cem Gökçe | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | Eleme: Playoff |
| 4 | Mojtaba Amiri | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Durum |
Grup aşaması H
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehmet Demirel | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 0 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Ferit Kaya | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 0 | Eleme: Playoff |
| 3 | Alican Güçlü | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | Eleme: Playoff |
| 4 | Masar Najim | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Durum |