Oyuncu profili
Sadık Ünal Kır
Anadolu Snooker oyuncusu
turnuva
2
Maç
8
Galibiyet
6
Kazanma oranı
75%
Frame
13–5
En yüksek seri
–
şampiyonluk
0
Tournament history
Match history
9 matches
Page 1 of 1
| Date | Tournament | Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Ağustos 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – II. Etap (AST 2025 II. ETAP) | Last 16 | Melih Egemen | 0–3 | Loss |
| 11 Ağustos 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – II. Etap (AST 2025 II. ETAP) | Group stage | Bora Çarpınlıoğlu | 2–0 | Win |
| 11 Ağustos 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – II. Etap (AST 2025 II. ETAP) | Group stage | Yılmaz Şenel | 2–0 | Win |
| 10 Ağustos 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – II. Etap (AST 2025 II. ETAP) | Group stage | İshak Şivil | 1–2 | Loss |
| 9 Ağustos 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – II. Etap (AST 2025 II. ETAP) | Group stage | Fatih Özbaş | 2–0 | Win |
| 15 Şubat 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – IV. Etap (AST 2025 IV. ETAP) | Last 16 | Serdar İstanbullu | ––– | Scheduled |
| 14 Şubat 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – IV. Etap (AST 2025 IV. ETAP) | Group stage | Adil Bilbil | 2–0 | Win |
| 13 Şubat 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – IV. Etap (AST 2025 IV. ETAP) | Group stage | Bahram Dahouri | 2–0 | Win |
| 13 Şubat 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – IV. Etap (AST 2025 IV. ETAP) | Group stage | Buğrahan Fertellioğlu | 2–0 | Win |
Break history
No qualifying breaks recorded.