Oyuncu profili
Fatih Özbaş
Anadolu Snooker oyuncusu
turnuva
2
Maç
7
Galibiyet
0
Kazanma oranı
0%
Frame
1–14
En yüksek seri
–
şampiyonluk
0
Tournament history
Match history
7 matches
Page 1 of 1
| Date | Tournament | Stage | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Ağustos 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – II. Etap (AST 2025 II. ETAP) | Group stage | İshak Şivil | 0–2 | Loss |
| 10 Ağustos 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – II. Etap (AST 2025 II. ETAP) | Group stage | Bora Çarpınlıoğlu | 0–2 | Loss |
| 9 Ağustos 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – II. Etap (AST 2025 II. ETAP) | Group stage | Sadık Ünal Kır | 0–2 | Loss |
| 9 Ağustos 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – II. Etap (AST 2025 II. ETAP) | Group stage | Yılmaz Şenel | 0–2 | Loss |
| 18 Nisan 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – I. Etap (AST 2025 I. ETAP) | Group stage | Eren Gürgöze | 0–2 | Loss |
| 17 Nisan 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – I. Etap (AST 2025 I. ETAP) | Group stage | Fereydun Aghayi | 0–2 | Loss |
| 17 Nisan 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – I. Etap (AST 2025 I. ETAP) | Group stage | Erinç Bulca | 1–2 | Loss |
Break history
No qualifying breaks recorded.