Grup aşaması
Puan durumu
Maç galibiyeti, frame farkı ve en yüksek seriye göre sıralanır.
Grup aşaması A
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buğrahan Fertellioğlu | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 30 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Süha Ersin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eleme: Playoff |
| 3 | Toprak Atay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eleme: Playoff |
| 4 | Kıvanç Karahan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | Durum |
Grup aşaması B
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harun Aktuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Bahram Dahouri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eleme: Playoff |
| 3 | Öner İyigünler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eleme: Playoff |
| 4 | Eren Gürgöze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durum |
Grup aşaması C
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Can Bıltır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Bora Çarpınlıoğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eleme: Playoff |
| 3 | Adil Bilbil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eleme: Playoff |
| 4 | Taner Tekcan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durum |
Grup aşaması D
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levent Bıltır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Kaan Özalp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eleme: Playoff |
| 3 | Cem Gökçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eleme: Playoff |
| 4 | Çelebi Özkaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durum |
Grup aşaması E
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mojtaba Amiri | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Mehmet Demirel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eleme: Playoff |
| 3 | Karar Najim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eleme: Playoff |
| 4 | Kendal Ergün | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | Durum |
Grup aşaması F
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cihan Çelik | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Melih Egemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eleme: Playoff |
| 3 | Yılmaz Şenel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eleme: Playoff |
| 4 | Mustafa Yıldız | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | Durum |
Grup aşaması G
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İshak Şivil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Alican Güçlü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eleme: Playoff |
| 3 | Orhan Özdaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eleme: Playoff |
| 4 | Hamid Reza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durum |
Grup aşaması H
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selim Işık | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Yılmaz Yıldırım | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eleme: Playoff |
| 3 | Davut Kardeş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eleme: Playoff |