Grup aşaması
Puan durumu
Maç galibiyeti, frame farkı ve en yüksek seriye göre sıralanır.
Grup aşaması A
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimitrije Vukovic | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 45 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Yılmaz Yıldırım | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 22 | Eleme: Playoff |
| 3 | Ünal Kır | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | Eleme: Playoff |
| 4 | Cem Gökçe | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | Durum |
Grup aşaması B
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karar Najim | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 41 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Erinç Bulca | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 22 | Eleme: Playoff |
| 3 | Cihan Çelik | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 21 | Eleme: Playoff |
| 4 | Fırat Kabukçu | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 22 | Durum |
Grup aşaması C
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yılmaz Şenel | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 32 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Ferit Kaya | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | Eleme: Playoff |
| 3 | İshak Şivil | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | Eleme: Playoff |
| 4 | Selim Işık | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | Durum |
Grup aşaması D
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kıvanç Karahan | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 34 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Buğrahan Fertellioğlu | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 0 | Eleme: Playoff |
| 3 | Kendal Ergün | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | Eleme: Playoff |
| 4 | Öner İyigünler | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | Durum |
Grup aşaması E
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayhan Durukan | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Mustafa Yıldız | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 23 | Eleme: Playoff |
| 3 | Taner Tekcan | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | Eleme: Playoff |
| 4 | Çağan Dişçi | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | Durum |
Grup aşaması F
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamid Reza | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 38 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Mehmet Demirel | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 25 | Eleme: Playoff |
| 3 | Uğur Bilbil | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | Eleme: Playoff |
| 4 | Çelebi Özkaya | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | Durum |
Grup aşaması G
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halit Sıddıkoğlu | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 0 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Melih Egemen | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 46 | Eleme: Playoff |
| 3 | Kaan Özalp | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | Eleme: Playoff |
| 4 | Mojtaba Amiri | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Durum |
Grup aşaması H
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahram Dahouri | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 23 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Harun Aktuna | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 0 | Eleme: Playoff |
| 3 | Bora Çarpınlıoğlu | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 25 | Eleme: Playoff |
| 4 | Toprak Atay | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | Durum |