Oyuncu profili
Ahmet Ünal
Kulüp oyuncusu
Anadolu Snooker Turu 2025 – IV. Etap kapsamında Haysem Habib ile karşılaştı. Yeşil çuhadaki her maç, turnuva hikâyesine yeni bir satır ekler.
turnuva
3
Maç
10
Galibiyet
0
Kazanma oranı
0%
Frame
1–20
En yüksek seri
–
şampiyonluk
0
Turnuva geçmişi
Anadolu Snooker Turu 2025 – IV. Etap
12 Şubat 2026 · Grup aşaması
3 maç · Frame 1–6 · En yüksek seri –
Anadolu Snooker Turu 2025 – II. Etap
8 Ağustos 2025 · Grup aşaması
4 maç · Frame 0–8 · En yüksek seri –
Anadolu Snooker Turu 2025 – I. Etap
16 Nisan 2025 · Grup aşaması
3 maç · Frame 0–6 · En yüksek seri –
Maç geçmişi
10 maç
Sayfa 1 / 1
| Tarih | turnuva | Aşama | Rakip | Skor | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Şubat 2026 | Anadolu Snooker Turu 2025 – IV. Etap | Grup aşaması | Enver Gökhan Gökduman | 0–2 | Mağlubiyet |
| 13 Şubat 2026 | Anadolu Snooker Turu 2025 – IV. Etap | Grup aşaması | Haysem Habib | 1–2 | Mağlubiyet |
| 12 Şubat 2026 | Anadolu Snooker Turu 2025 – IV. Etap | Grup aşaması | İshak Şivil | 0–2 | Mağlubiyet |
| 10 Ağustos 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – II. Etap | Grup aşaması | Haysem Habib | 0–2 | Mağlubiyet |
| 10 Ağustos 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – II. Etap | Grup aşaması | Erinç Bulca | 0–2 | Mağlubiyet |
| 9 Ağustos 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – II. Etap | Grup aşaması | Coşkun Açıkgöz | 0–2 | Mağlubiyet |
| 8 Ağustos 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – II. Etap | Grup aşaması | Karar Najim | 0–2 | Mağlubiyet |
| 18 Nisan 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – I. Etap | Grup aşaması | Ekrem Can | 0–2 | Mağlubiyet |
| 18 Nisan 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – I. Etap | Grup aşaması | Bahram Dahouri | 0–2 | Mağlubiyet |
| 18 Nisan 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – I. Etap | Grup aşaması | Melih Egemen | 0–2 | Mağlubiyet |
Seri geçmişi
Nitelikli seri kaydı yok.