Tamamlandı
Anadolu Snooker Turu 2025 – I. Etap
Anadolu Snooker Kulubu · 16 Nisan–20 Nisan 2025
En yüksek seri
Yılmaz Şenel
Turnuva rekoru
58
Turnuva şampiyonu
Karar Najim
Final galibi
Oyuncular
32
Maç
63
Aşama
Tamamlandı
Gündem
Son ve yaklaşan maçlar
Tamamlanan
Son 15 maç
19 Nisan Cumartesi
20 Nisan Pazar
Eleme aşaması
Turnuva fikstürü
Son 16
Çeyrek final
Grup aşaması
Grup tabloları
Grup aşaması A
Galibiyet · +/− · En yüksek seri| 1 | Çelebi Özkaya | 3 | +4 | – |
| 2 | Atacan Myradov | 2 | +1 | – |
| 3 | İshak Şivil | 1 | 0 | 22 |
| 4 | Selim Işık | 0 | -5 | – |
Grup aşaması B
Galibiyet · +/− · En yüksek seri| 1 | Bahram Dahouri | 3 | +4 | – |
| 2 | Melih Egemen | 2 | +3 | – |
| 3 | Ekrem Can | 1 | -1 | – |
| 4 | Ahmet Ünal | 0 | -6 | – |
Grup aşaması C
Galibiyet · +/− · En yüksek seri| 1 | Harun Aktuna | 2 | +2 | 39 |
| 2 | Adil Bilbil | 2 | +2 | – |
| 3 | Kendal Ergün | 2 | +1 | – |
| 4 | Mehmet Boz | 0 | -5 | – |
Grup aşaması D
Galibiyet · +/− · En yüksek seri| 1 | Karar Najim | 3 | +5 | – |
| 2 | Mustafa Yıldız | 2 | +2 | – |
| 3 | Haysem Habib | 1 | -1 | – |
| 4 | Kayhan Durukan | 0 | -6 | – |
Grup aşaması E
Galibiyet · +/− · En yüksek seri| 1 | Kıvanç Karahan | 2 | +2 | – |
| 2 | Filip Vidak | 2 | 0 | – |
| 3 | Taner Tekcan | 1 | -1 | – |
| 4 | Uğur Bilbil | 1 | -1 | – |
Grup aşaması F
Galibiyet · +/− · En yüksek seri| 1 | Mehmet Demirel | 2 | +2 | 30 |
| 2 | Cihan Çelik | 2 | +2 | 25 |
| 3 | Bora Çarpınlıoğlu | 1 | -2 | – |
| 4 | Öner İyigünler | 1 | -2 | – |
Grup aşaması G
Galibiyet · +/− · En yüksek seri| 1 | Yılmaz Şenel | 3 | +5 | 58 |
| 2 | Cem Gökçe | 2 | +1 | 29 |
| 3 | Mojtaba Amiri | 1 | -2 | – |
| 4 | Masar Najim | 0 | -4 | – |
Grup aşaması H
Galibiyet · +/− · En yüksek seri| 1 | Eren Gürgöze | 3 | +6 | – |
| 2 | Fereydun Aghayi | 2 | +2 | 25 |
| 3 | Erinç Bulca | 1 | -3 | – |
| 4 | Fatih Özbaş | 0 | -5 | – |
Rekorlar
En yüksek seriler
Kadro
Oyuncular
Karar Najim
47 maç
Eren Gürgöze
50 maç
Melih Egemen
64 maç
Yılmaz Şenel
52 maç
Mustafa Yıldız
34 maç
Haysem Habib
31 maç
Kıvanç Karahan
48 maç
Mehmet Demirel
50 maç
Bahram Dahouri
45 maç
İshak Şivil
45 maç
Kayhan Durukan
12 maç
Filip Vidak
11 maç
Harun Aktuna
45 maç
Fereydun Aghayi
4 maç
Erinç Bulca
29 maç
Uğur Bilbil
38 maç
Çelebi Özkaya
41 maç
Atacan Myradov
7 maç
Adil Bilbil
33 maç
Mehmet Boz
19 maç
Cem Gökçe
33 maç
Taner Tekcan
40 maç
Öner İyigünler
37 maç
Bora Çarpınlıoğlu
36 maç
Ekrem Can
3 maç
Kendal Ergün
36 maç
Cihan Çelik
26 maç
Selim Işık
34 maç
Mojtaba Amiri
18 maç
Fatih Özbaş
16 maç
Ahmet Ünal
10 maç
Masar Najim
6 maç