Oyuncu profili
Atacan Myradov
Kulüp oyuncusu
Anadolu Snooker Turu 2025 – I. Etap son 16 turunda mücadele etti. Grup aşamasının ardından eleme tablosuna geçmek, hikâyenin yeni bir sayfası.
turnuva
2
Maç
7
Galibiyet
3
Kazanma oranı
43%
Frame
8–12
En yüksek seri
–
şampiyonluk
0
Turnuva geçmişi
Maç geçmişi
7 maç
Sayfa 1 / 1
| Tarih | turnuva | Aşama | Rakip | Skor | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nisan 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – I. Etap | Son 16 | Yılmaz Şenel | 0–3 | Mağlubiyet |
| 17 Nisan 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – I. Etap | Grup aşaması | Selim Işık | 2–1 | Galibiyet |
| 16 Nisan 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – I. Etap | Grup aşaması | Çelebi Özkaya | 1–2 | Mağlubiyet |
| 16 Nisan 2025 | Anadolu Snooker Turu 2025 – I. Etap | Grup aşaması | İshak Şivil | 2–1 | Galibiyet |
| 16 Ocak 2025 | Anadolu Snooker Turu 2024 – IV. Etap | Grup aşaması | Selim Işık | 1–2 | Mağlubiyet |
| 15 Ocak 2025 | Anadolu Snooker Turu 2024 – IV. Etap | Grup aşaması | Harun Aktuna | 2–1 | Galibiyet |
| 15 Ocak 2025 | Anadolu Snooker Turu 2024 – IV. Etap | Grup aşaması | Mehmet Demirel | 0–2 | Mağlubiyet |
Seri geçmişi
Nitelikli seri kaydı yok.