Grup aşaması
Puan durumu
Maç galibiyeti, frame farkı ve en yüksek seriye göre sıralanır.
Grup aşaması A
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İshak Şivil | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Taner Tekcan | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 22 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Özgür Tunalı | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Bilal Bozkurt | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Elendi |
Grup aşaması B
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murat Teker | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 32 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Kıvanç Karahan | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 24 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Süha Ersin | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Osman Melih Erdem | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Elendi |
Grup aşaması C
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehmet Demirel | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Cem Gökçe | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 22 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Erinç Bulca | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Kendal Ergün | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | Elendi |
Grup aşaması D
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabır Ali | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 35 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Haysem Habib | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Kaan Özalp | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Efe Öker | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 30 | Elendi |
Grup aşaması E
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yılmaz Şenel | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 30 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Harun Aktuna | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Öner İyigünler | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Orhan Özdaş | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | Elendi |
Grup aşaması F
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uğur Bilbil | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Adil Bilbil | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Cihan Çelik | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Selim Işık | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Elendi |
Grup aşaması G
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melih Egemen | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 48 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Bahram Dahouri | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Mehmet Boz | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Alican Güçlü | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | Elendi |
Grup aşaması H
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eren Gürgöze | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 37 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Çelebi Özkaya | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Bora Çarpınlıoğlu | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Mesut Dünya | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Elendi |