Grup aşaması
Puan durumu
Maç galibiyeti, frame farkı ve en yüksek seriye göre sıralanır.
Grup aşaması A
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamid Reza | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 27 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Yılmaz Şenel | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Kendal Ergün | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Toprak Atay | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | Elendi |
Grup aşaması B
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mustafa Yıldız | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 33 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | İshak Şivil | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Adil Bilbil | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Cem Gökçe | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 27 | Elendi |
Grup aşaması C
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Öner İyigünler | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Kıvanç Karahan | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Davut Kardeş | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Levent Bıltır | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | Elendi |
Grup aşaması D
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yılmaz Yıldırım | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 23 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Buğrahan Fertellioğlu | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 43 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Bora Çarpınlıoğlu | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 26 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Orhan Özdaş | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Elendi |
Grup aşaması E
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eren Gürgöze | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 54 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Karar Najim | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 37 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Süha Ersin | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Taner Tekcan | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Elendi |
Grup aşaması F
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harun Aktuna | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 24 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Mehmet Demirel | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 22 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Can Bıltır | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Alican Güçlü | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | Elendi |
Grup aşaması G
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çelebi Özkaya | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Melih Egemen | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 27 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Selim Işık | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Mojtaba Amiri | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Elendi |
Grup aşaması H
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaan Özalp | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Cihan Çelik | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Bahram Dahouri | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |