Tamamlandı
Anadolu Snooker Turu 2026 – II. Etap
Anadolu Snooker Kulubu · 30 Temmuz–3 Ağustos 2026
En yüksek seri
Dimitrije Vukovic
Son 16
48
Turnuva şampiyonu
Karar Najim
Final galibi
Oyuncular
32
Maç
71
Aşama
Tamamlandı
Gündem
Son ve yaklaşan maçlar
Tamamlanan
Son 15 maç
2 Ağustos Pazar
3 Ağustos Pazartesi
Eleme aşaması
Turnuva fikstürü
Son 16
Çeyrek final
Grup aşaması
Grup tabloları
Grup aşaması A
Galibiyet · +/− · En yüksek seri| 1 | Dimitrije Vukovic | 3 | +6 | 45 |
| 2 | Yılmaz Yıldırım | 2 | +2 | 22 |
| 3 | Ünal Kır | 1 | -3 | – |
| 4 | Cem Gökçe | 0 | -5 | – |
Grup aşaması B
Galibiyet · +/− · En yüksek seri| 1 | Karar Najim | 3 | +4 | 41 |
| 2 | Erinç Bulca | 2 | +2 | 22 |
| 3 | Cihan Çelik | 1 | -3 | 21 |
| 4 | Fırat Kabukçu | 0 | -3 | 22 |
Grup aşaması C
Galibiyet · +/− · En yüksek seri| 1 | Yılmaz Şenel | 3 | +4 | 32 |
| 2 | Ferit Kaya | 1 | -1 | – |
| 3 | İshak Şivil | 1 | -1 | – |
| 4 | Selim Işık | 1 | -2 | – |
Grup aşaması D
Galibiyet · +/− · En yüksek seri| 1 | Kıvanç Karahan | 3 | +5 | 34 |
| 2 | Buğrahan Fertellioğlu | 2 | +2 | – |
| 3 | Kendal Ergün | 1 | -2 | – |
| 4 | Öner İyigünler | 0 | -5 | – |
Grup aşaması E
Galibiyet · +/− · En yüksek seri| 1 | Kayhan Durukan | 3 | +4 | – |
| 2 | Mustafa Yıldız | 2 | +3 | 23 |
| 3 | Taner Tekcan | 1 | -2 | – |
| 4 | Çağan Dişçi | 0 | -5 | – |
Grup aşaması F
Galibiyet · +/− · En yüksek seri| 1 | Hamid Reza | 3 | +6 | 38 |
| 2 | Mehmet Demirel | 1 | -1 | 25 |
| 3 | Uğur Bilbil | 1 | -2 | – |
| 4 | Çelebi Özkaya | 1 | -3 | – |
Grup aşaması G
Galibiyet · +/− · En yüksek seri| 1 | Halit Sıddıkoğlu | 3 | +5 | – |
| 2 | Melih Egemen | 2 | +3 | 46 |
| 3 | Kaan Özalp | 1 | -2 | – |
| 4 | Mojtaba Amiri | 0 | -6 | – |
Grup aşaması H
Galibiyet · +/− · En yüksek seri| 1 | Bahram Dahouri | 2 | +2 | 23 |
| 2 | Harun Aktuna | 2 | +2 | – |
| 3 | Bora Çarpınlıoğlu | 2 | +1 | 25 |
| 4 | Toprak Atay | 0 | -5 | – |
Rekorlar
En yüksek seriler
Dimitrije Vukovic
Son 16 · Dimitrije Vukovic – Buğrahan Fertellioğlu
Melih Egemen
Grup aşaması · Melih Egemen – Kaan Özalp
Dimitrije Vukovic
Grup aşaması · Dimitrije Vukovic – Ünal Kır
Melih Egemen
Son 16 · Hamid Reza – Melih Egemen
Karar Najim
Grup aşaması · Karar Najim – Erinç Bulca
Buğrahan Fertellioğlu
Son 16 · Dimitrije Vukovic – Buğrahan Fertellioğlu
Kadro
Oyuncular
Karar Najim
47 maç
Dimitrije Vukovic
6 maç
Melih Egemen
64 maç
Yılmaz Şenel
52 maç
Halit Sıddıkoğlu
4 maç
Mustafa Yıldız
34 maç
Kıvanç Karahan
48 maç
Yılmaz Yıldırım
24 maç
Mehmet Demirel
50 maç
Hamid Reza
8 maç
Bahram Dahouri
45 maç
İshak Şivil
45 maç
Kayhan Durukan
12 maç
Buğrahan Fertellioğlu
13 maç
Harun Aktuna
45 maç
Erinç Bulca
29 maç
Kaan Özalp
25 maç
Ferit Kaya
21 maç
Uğur Bilbil
38 maç
Çelebi Özkaya
41 maç
Cem Gökçe
33 maç
Taner Tekcan
40 maç
Öner İyigünler
37 maç
Bora Çarpınlıoğlu
36 maç
Kendal Ergün
36 maç
Fırat Kabukçu
7 maç
Cihan Çelik
26 maç
Ünal Kır
4 maç
Selim Işık
34 maç
Çağan Dişçi
17 maç
Toprak Atay
15 maç
Mojtaba Amiri
18 maç