Group stage
Standings
Ranked by match wins, frame difference, then highest break.
Group stage A
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melih Egemen | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 59 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Yılmaz Yıldırım | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 36 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Serdar İstanbullu | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Cihan Çelik | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | Eliminated |
Group stage B
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yılmaz Şenel | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 21 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Cem Gökçe | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Adil Bilbil | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 22 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Fatih Özbaş | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Eliminated |
Group stage C
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaan Özalp | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Eren Gürgöze | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 24 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Erinç Bulca | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 22 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Çelebi Özkaya | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | Eliminated |
Group stage D
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enver Gökhan Gökduman | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 0 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Süha Ersin | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 31 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Öner İyigünler | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Can Bıltır | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Eliminated |
Group stage E
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harun Aktuna | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 22 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Mehmet Demirel | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Atacan Myradov | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Selim Işık | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | Eliminated |
Group stage F
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uğur Bilbil | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 0 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Tuncay Çelik | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 21 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Taner Tekcan | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Mesut Dünya | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Eliminated |
Group stage G
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İshak Şivil | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 0 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Ferit Kaya | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Kendal Ergün | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Mojtaba Amiri | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Eliminated |