Group stage
Standings
Ranked by match wins, frame difference, then highest break.
Group stage A
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çelebi Özkaya | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Atacan Myradov | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 3 | İshak Şivil | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 22 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Selim Işık | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | Eliminated |
Group stage B
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahram Dahouri | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Melih Egemen | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Ekrem Can | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Ahmet Ünal | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Eliminated |
Group stage C
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harun Aktuna | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 39 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Adil Bilbil | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Kendal Ergün | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Mehmet Boz | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | Eliminated |
Group stage D
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karar Najim | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 0 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Mustafa Yıldız | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Haysem Habib | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Kayhan Durukan | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Eliminated |
Group stage E
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kıvanç Karahan | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 0 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Filip Vidak | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Taner Tekcan | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Uğur Bilbil | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | Eliminated |
Group stage F
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehmet Demirel | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 30 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Cihan Çelik | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 25 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Bora Çarpınlıoğlu | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Öner İyigünler | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | Eliminated |
Group stage G
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yılmaz Şenel | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 58 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Cem Gökçe | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 29 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Mojtaba Amiri | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Masar Najim | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | Eliminated |
Group stage H
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eren Gürgöze | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 0 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Fereydun Aghayi | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 25 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Erinç Bulca | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Fatih Özbaş | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | Eliminated |