Grup aşaması
Puan durumu
Maç galibiyeti, frame farkı ve en yüksek seriye göre sıralanır.
Grup aşaması A
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yılmaz Şenel | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 0 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Kaan Özalp | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 | Eleme: Playoff |
| 3 | Uğur Bilbil | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | Eleme: Playoff |
| 4 | Toprak Atay | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | Durum |
Grup aşaması B
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadık Ünal Kır | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 0 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Bahram Dahouri | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 | Eleme: Playoff |
| 3 | Buğrahan Fertellioğlu | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | Eleme: Playoff |
| 4 | Adil Bilbil | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Durum |
Grup aşaması C
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çelebi Özkaya | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 0 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Öner İyigünler | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 0 | Eleme: Playoff |
| 3 | Selim Işık | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 0 | Eleme: Playoff |
| 4 | Mirza Ünal | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Durum |
Grup aşaması D
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İshak Şivil | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Enver Gökhan Gökduman | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 0 | Eleme: Playoff |
| 3 | Haysem Habib | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | Eleme: Playoff |
| 4 | Ahmet Ünal | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | Durum |
Grup aşaması E
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orhan Özdaş | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 0 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Harun Aktuna | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 0 | Eleme: Playoff |
| 3 | Nuri Yılmaz | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | Eleme: Playoff |
| 4 | Çağan Dişçi | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | Durum |
Grup aşaması F
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kıvanç Karahan | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 0 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Ferit Kaya | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | Eleme: Playoff |
| 3 | Serdar İstanbullu | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | Eleme: Playoff |
| 4 | Taner Tekcan | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | Durum |
Grup aşaması G
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melih Egemen | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 0 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Süha Ersin | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 | Eleme: Playoff |
| 3 | Cihan Çelik | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | Eleme: Playoff |
| 4 | Bora Çarpınlıoğlu | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | Durum |
Grup aşaması H
| # | Oyuncu | P | W | L | FW | FL | +/− | HB | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karar Najim | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 0 | Eleme: Last 16 |
| 2 | Erinç Bulca | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 | Eleme: Playoff |
| 3 | Tuncay Çelik | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | Eleme: Playoff |
| 4 | Can Bıltır | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Durum |