Grup aşaması
Puan durumu
Maç galibiyeti, frame farkı ve en yüksek seriye göre sıralanır.
Grup aşaması A
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haysem Habib | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Yılmaz Şenel | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Cem Gökçe | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Berhan Uzel | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Elendi |
Grup aşaması B
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melih Egemen | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 30 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Fırat Kabukçu | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Kristina Karpova | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Çelebi Özkaya | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | Elendi |
Grup aşaması C
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yılmaz Yıldırım | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 39 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Alireza Rezaei | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 40 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Kaan Özalp | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Mojtaba Amiri | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Elendi |
Grup aşaması D
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammed Reza | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Süha Ersin | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Mehmet Demirel | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Taner Tekcan | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | Elendi |
Grup aşaması E
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eren Gürgöze | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 30 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Kendal Ergün | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Öner İyigünler | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Mesut Dünya | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | Elendi |
Grup aşaması F
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahram Dahouri | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 32 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Harun Aktuna | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 33 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Bora Çarpınlıoğlu | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Fatih Özbaş | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | Elendi |
Grup aşaması G
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enver Gökhan Gökduman | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Kıvanç Karahan | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Uğur Bilbil | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Orhan Özdaş | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Elendi |
Grup aşaması H
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İshak Şivil | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Adil Bilbil | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Erinç Bulca | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Selim Işık | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | Elendi |