Grup aşaması
Puan durumu
Maç galibiyeti, frame farkı ve en yüksek seriye göre sıralanır.
Grup aşaması A
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melih Egemen | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 59 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Yılmaz Yıldırım | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 36 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Serdar İstanbullu | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Cihan Çelik | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | Elendi |
Grup aşaması B
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yılmaz Şenel | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 21 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Cem Gökçe | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Adil Bilbil | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 22 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Fatih Özbaş | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Elendi |
Grup aşaması C
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaan Özalp | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Eren Gürgöze | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 24 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Erinç Bulca | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 22 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Çelebi Özkaya | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | Elendi |
Grup aşaması D
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enver Gökhan Gökduman | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Süha Ersin | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 31 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Öner İyigünler | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Can Bıltır | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Elendi |
Grup aşaması E
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harun Aktuna | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 22 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Mehmet Demirel | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Atacan Myradov | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Selim Işık | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | Elendi |
Grup aşaması F
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uğur Bilbil | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Tuncay Çelik | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 21 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Taner Tekcan | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Mesut Dünya | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Elendi |
Grup aşaması G
| # | Oyuncu | Oynanan | Galibiyet | Mağlubiyet | Kazanılan frame | Kaybedilen frame | Fark | En yüksek seri | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İshak Şivil | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Son 16 |
| 2 | Ferit Kaya | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 3 | Kendal Ergün | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | Katılmaya hak kazandı: Eleme |
| 4 | Mojtaba Amiri | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Elendi |