Group stage
Standings
Ranked by match wins, frame difference, then highest break.
Group stage A
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haysem Habib | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 0 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Yılmaz Şenel | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Cem Gökçe | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Berhan Uzel | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Eliminated |
Group stage B
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melih Egemen | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 30 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Fırat Kabukçu | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Kristina Karpova | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Çelebi Özkaya | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | Eliminated |
Group stage C
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yılmaz Yıldırım | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 39 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Alireza Rezaei | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 40 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Kaan Özalp | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Mojtaba Amiri | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Eliminated |
Group stage D
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammed Reza | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 0 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Süha Ersin | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Mehmet Demirel | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Taner Tekcan | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | Eliminated |
Group stage E
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eren Gürgöze | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 30 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Kendal Ergün | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Öner İyigünler | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Mesut Dünya | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | Eliminated |
Group stage F
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahram Dahouri | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 32 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Harun Aktuna | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 33 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Bora Çarpınlıoğlu | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Fatih Özbaş | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | Eliminated |
Group stage G
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enver Gökhan Gökduman | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 0 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Kıvanç Karahan | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Uğur Bilbil | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Orhan Özdaş | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Eliminated |
Group stage H
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İshak Şivil | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 0 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Adil Bilbil | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Erinç Bulca | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Selim Işık | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | Eliminated |