Group stage
Standings
Ranked by match wins, frame difference, then highest break.
Group stage A
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alireza Rezaei | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 0 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Cem Gökçe | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Selim Işık | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Taner Tekcan | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | Eliminated |
Group stage B
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İshak Şivil | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 0 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Kıvanç Karahan | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Çelebi Özkaya | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Adil Bilbil | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | Eliminated |
Group stage C
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahram Dahouri | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Uğur Bilbil | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Mehmet Demirel | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Toprak Atay | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | Eliminated |
Group stage D
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melih Egemen | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 0 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Süha Ersin | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Kendal Ergün | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Osman Melih Erdem | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Eliminated |
Group stage E
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esmat Abbasi | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 0 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Bora Çarpınlıoğlu | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Harun Aktuna | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Cihan Çelik | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | Eliminated |
Group stage F
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eren Gürgöze | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 0 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Öner İyigünler | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Kristina Karpova | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Alican Güçlü | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | Eliminated |
Group stage G
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enver Gökhan Gökduman | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 0 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Yılmaz Şenel | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Mehmet Boz | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Fatih Özbaş | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Eliminated |