Group stage
Standings
Ranked by match wins, frame difference, then highest break.
Group stage A
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yılmaz Şenel | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 0 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Kaan Özalp | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Uğur Bilbil | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Toprak Atay | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | Eliminated |
Group stage B
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadık Ünal Kır | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 0 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Bahram Dahouri | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Buğrahan Fertellioğlu | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Adil Bilbil | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Eliminated |
Group stage C
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çelebi Özkaya | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 0 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Öner İyigünler | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Selim Işık | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Mirza Ünal | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Eliminated |
Group stage D
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İshak Şivil | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 0 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Enver Gökhan Gökduman | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Haysem Habib | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Ahmet Ünal | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | Eliminated |
Group stage E
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orhan Özdaş | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 0 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Harun Aktuna | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Nuri Yılmaz | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Çağan Dişçi | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | Eliminated |
Group stage F
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kıvanç Karahan | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 0 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Ferit Kaya | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Serdar İstanbullu | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Taner Tekcan | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | Eliminated |
Group stage G
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melih Egemen | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 0 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Süha Ersin | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Cihan Çelik | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Bora Çarpınlıoğlu | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | Eliminated |
Group stage H
| # | Player | Played | Wins | Lost | Frames won | Frames lost | Difference | High break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karar Najim | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 0 | Qualified for: Last 16 |
| 2 | Erinç Bulca | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 3 | Tuncay Çelik | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | Qualified for: Knockout |
| 4 | Can Bıltır | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | Eliminated |